Usage Statistics for n-ganka.com

統計期間 : 2020年 12月
作成日: 2021年01月01日 04時09分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2020年 12月
合計ヒット数 18178
合計転送ファイル数 15889
合計 ページ 3185
合計 訪問 1927
合計転送キロバイト数 282038
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 1289
アクセスのあったURL分類統計 88
アクセスページへのリンク元の分類統計 150
ブラウザの分類統計 425
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 24 151
1日当たりの最大ヒット数 586 1086
1日当たりのファイル数 512 960
1日当たりのページ数 102 163
1日当たりの訪問数 62 93
1日当たりのキロバイト数 9098 16183
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 15889
Code 206 - 不完全なコンテンツです 6
Code 301 - 恒久的に移動されました 5
Code 302 - 見付かりました 318
Code 304 - 更新されていません 207
Code 404 - 見付かりません 1753

日別アクセス統計グラフ ―  2020年 12月

日別アクセス統計 ― 2020年 12月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 640 3.52% 532 3.35% 135 4.24% 78 4.05% 82 6.36% 9987 3.54%
2 376 2.07% 298 1.88% 79 2.48% 56 2.91% 60 4.65% 4762 1.69%
3 486 2.67% 426 2.68% 100 3.14% 56 2.91% 49 3.80% 8362 2.96%
4 840 4.62% 741 4.66% 127 3.99% 73 3.79% 73 5.66% 12737 4.52%
5 316 1.74% 189 1.19% 122 3.83% 44 2.28% 47 3.65% 3324 1.18%
6 352 1.94% 299 1.88% 82 2.57% 54 2.80% 57 4.42% 4931 1.75%
7 451 2.48% 387 2.44% 77 2.42% 57 2.96% 62 4.81% 6057 2.15%
8 581 3.20% 529 3.33% 93 2.92% 64 3.32% 68 5.28% 8564 3.04%
9 442 2.43% 370 2.33% 86 2.70% 57 2.96% 63 4.89% 7137 2.53%
10 424 2.33% 360 2.27% 88 2.76% 50 2.59% 56 4.34% 6276 2.23%
11 749 4.12% 664 4.18% 105 3.30% 71 3.68% 81 6.28% 9254 3.28%
12 531 2.92% 472 2.97% 72 2.26% 47 2.44% 55 4.27% 8645 3.07%
13 262 1.44% 224 1.41% 63 1.98% 48 2.49% 56 4.34% 3923 1.39%
14 642 3.53% 585 3.68% 106 3.33% 71 3.68% 68 5.28% 11146 3.95%
15 618 3.40% 563 3.54% 97 3.05% 63 3.27% 63 4.89% 10191 3.61%
16 410 2.26% 365 2.30% 85 2.67% 48 2.49% 57 4.42% 6860 2.43%
17 709 3.90% 650 4.09% 106 3.33% 72 3.74% 78 6.05% 12043 4.27%
18 602 3.31% 521 3.28% 107 3.36% 62 3.22% 56 4.34% 9886 3.51%
19 460 2.53% 410 2.58% 88 2.76% 62 3.22% 67 5.20% 6351 2.25%
20 386 2.12% 318 2.00% 92 2.89% 59 3.06% 69 5.35% 6956 2.47%
21 908 5.00% 820 5.16% 124 3.89% 68 3.53% 76 5.90% 16171 5.73%
22 623 3.43% 554 3.49% 101 3.17% 63 3.27% 70 5.43% 11602 4.11%
23 547 3.01% 455 2.86% 143 4.49% 71 3.68% 62 4.81% 7427 2.63%
24 915 5.03% 813 5.12% 115 3.61% 74 3.84% 78 6.05% 13454 4.77%
25 1086 5.97% 960 6.04% 163 5.12% 93 4.83% 85 6.59% 16183 5.74%
26 610 3.36% 545 3.43% 100 3.14% 65 3.37% 69 5.35% 8786 3.12%
27 685 3.77% 627 3.95% 94 2.95% 59 3.06% 60 4.65% 11952 4.24%
28 966 5.31% 811 5.10% 150 4.71% 77 4.00% 74 5.74% 15279 5.42%
29 863 4.75% 782 4.92% 150 4.71% 73 3.79% 74 5.74% 12873 4.56%
30 438 2.41% 398 2.50% 81 2.54% 53 2.75% 55 4.27% 7179 2.55%
31 260 1.43% 221 1.39% 54 1.70% 39 2.02% 39 3.03% 3740 1.33%

時間別アクセス統計グラフ ―  2020年 12月

時間別アクセス統計 ― 2020年 12月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 11 370 2.04% 10 314 1.98% 2 86 2.70% 194 6009 2.13%
1 6 199 1.09% 4 140 0.88% 2 65 2.04% 95 2953 1.05%
2 5 184 1.01% 4 133 0.84% 2 77 2.42% 88 2739 0.97%
3 4 147 0.81% 3 112 0.70% 1 52 1.63% 57 1777 0.63%
4 5 158 0.87% 2 92 0.58% 2 88 2.76% 45 1407 0.50%
5 6 204 1.12% 4 139 0.87% 2 91 2.86% 104 3234 1.15%
6 24 766 4.21% 19 603 3.80% 6 205 6.44% 305 9444 3.35%
7 32 993 5.46% 27 849 5.34% 6 200 6.28% 511 15834 5.61%
8 34 1081 5.95% 31 987 6.21% 4 140 4.40% 521 16161 5.73%
9 42 1318 7.25% 38 1187 7.47% 5 176 5.53% 713 22113 7.84%
10 27 839 4.62% 25 776 4.88% 3 119 3.74% 387 11990 4.25%
11 27 859 4.73% 24 755 4.75% 4 131 4.11% 442 13701 4.86%
12 42 1326 7.29% 38 1200 7.55% 5 174 5.46% 656 20340 7.21%
13 39 1230 6.77% 36 1133 7.13% 4 151 4.74% 647 20050 7.11%
14 40 1262 6.94% 37 1148 7.23% 4 153 4.80% 554 17187 6.09%
15 35 1108 6.10% 31 964 6.07% 6 192 6.03% 549 17006 6.03%
16 44 1390 7.65% 41 1284 8.08% 5 166 5.21% 769 23833 8.45%
17 22 697 3.83% 19 607 3.82% 4 138 4.33% 334 10368 3.68%
18 29 912 5.02% 26 811 5.10% 4 146 4.58% 506 15698 5.57%
19 28 878 4.83% 25 775 4.88% 5 177 5.56% 469 14545 5.16%
20 20 641 3.53% 17 551 3.47% 4 124 3.89% 339 10503 3.72%
21 14 446 2.45% 12 372 2.34% 3 93 2.92% 201 6222 2.21%
22 20 628 3.45% 17 529 3.33% 4 126 3.96% 308 9562 3.39%
23 17 542 2.98% 13 428 2.69% 3 115 3.61% 302 9362 3.32%

全 88 URL中 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 1016 5.59% 15179 5.38% /
2 583 3.21% 9412 3.34% /sp/
3 541 2.98% 557 0.20% /favicon.ico
4 234 1.29% 1125 0.40% /access.html
5 165 0.91% 1314 0.47% /ganka.html
6 158 0.87% 925 0.33% /sp/ganka.html
7 138 0.76% 672 0.24% /introduction.html
8 135 0.74% 643 0.23% /sp/access.html
9 122 0.67% 595 0.21% /sp/introduction.html
10 101 0.56% 10527 3.73% /webstat/usage_201707.html

全 88 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 1016 5.59% 15179 5.38% /
2 101 0.56% 10527 3.73% /webstat/usage_201707.html
3 583 3.21% 9412 3.34% /sp/
4 165 0.91% 1314 0.47% /ganka.html
5 234 1.29% 1125 0.40% /access.html
6 158 0.87% 925 0.33% /sp/ganka.html
7 138 0.76% 672 0.24% /introduction.html
8 135 0.74% 643 0.23% /sp/access.html
9 122 0.67% 595 0.21% /sp/introduction.html
10 541 2.98% 557 0.20% /favicon.ico

全 9 入口ページ中 上位 9 位
# ヒット 訪問 URL名
1 1016 5.59% 1097 59.14% /
2 583 3.21% 332 17.90% /sp/
3 234 1.29% 135 7.28% /access.html
4 101 0.56% 93 5.01% /webstat/usage_201707.html
5 165 0.91% 72 3.88% /ganka.html
6 138 0.76% 63 3.40% /introduction.html
7 135 0.74% 23 1.24% /sp/access.html
8 122 0.67% 22 1.19% /sp/introduction.html
9 158 0.87% 18 0.97% /sp/ganka.html

全 9 出口ページ中 上位 9 位
# ヒット 訪問 URL名
1 1016 5.59% 884 47.73% /
2 583 3.21% 313 16.90% /sp/
3 234 1.29% 167 9.02% /access.html
4 135 0.74% 103 5.56% /sp/access.html
5 101 0.56% 93 5.02% /webstat/usage_201707.html
6 138 0.76% 82 4.43% /introduction.html
7 165 0.91% 79 4.27% /ganka.html
8 158 0.87% 77 4.16% /sp/ganka.html
9 122 0.67% 54 2.92% /sp/introduction.html

全 1289 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 316 1.74% 311 1.96% 6769 2.40% 7 0.36% 61.213.30.173
2 155 0.85% 150 0.94% 1159 0.41% 5 0.26% 220.97.31.181
3 151 0.83% 147 0.93% 2029 0.72% 4 0.21% 121.115.143.10
4 131 0.72% 114 0.72% 2221 0.79% 6 0.31% 61.213.28.208
5 128 0.70% 125 0.79% 2731 0.97% 2 0.10% 49.98.155.42
6 125 0.69% 124 0.78% 962 0.34% 48 2.49% 111.202.101.90
7 123 0.68% 65 0.41% 716 0.25% 57 2.96% 66.249.79.234
8 116 0.64% 111 0.70% 1231 0.44% 4 0.21% 118.0.67.7
9 114 0.63% 65 0.41% 928 0.33% 43 2.23% 66.249.79.232
10 112 0.62% 91 0.57% 1897 0.67% 5 0.26% 133.201.149.160
11 110 0.61% 107 0.67% 1598 0.57% 4 0.21% 218.222.93.254
12 108 0.59% 56 0.35% 935 0.33% 47 2.44% 66.249.79.236
13 105 0.58% 94 0.59% 1701 0.60% 8 0.42% 106.73.135.97
14 100 0.55% 98 0.62% 1802 0.64% 2 0.10% 210.150.99.99
15 98 0.54% 97 0.61% 1800 0.64% 2 0.10% 114.177.94.5
16 97 0.53% 89 0.56% 2048 0.73% 3 0.16% 122.30.10.24
17 97 0.53% 95 0.60% 2077 0.74% 2 0.10% 126.66.251.55
18 89 0.49% 87 0.55% 1562 0.55% 2 0.10% 113.40.97.163
19 89 0.49% 87 0.55% 1565 0.56% 1 0.05% 123.217.166.246
20 89 0.49% 87 0.55% 1565 0.56% 1 0.05% 219.126.139.77
21 87 0.48% 85 0.53% 1227 0.44% 2 0.10% 114.184.132.2
22 87 0.48% 83 0.52% 1974 0.70% 2 0.10% 60.120.108.128
23 85 0.47% 83 0.52% 1546 0.55% 1 0.05% 210.225.210.85
24 82 0.45% 76 0.48% 1445 0.51% 6 0.31% 106.73.149.160
25 80 0.44% 8 0.05% 160 0.06% 4 0.21% 206.189.158.230
26 77 0.42% 65 0.41% 986 0.35% 2 0.10% 114.177.91.8
27 76 0.42% 74 0.47% 625 0.22% 2 0.10% 124.86.188.65
28 75 0.41% 73 0.46% 902 0.32% 2 0.10% 121.2.126.245
29 73 0.40% 72 0.45% 1510 0.54% 2 0.10% 219.163.170.89
30 73 0.40% 71 0.45% 1322 0.47% 2 0.10% 222.4.17.179

全 1289 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 316 1.74% 311 1.96% 6769 2.40% 7 0.36% 61.213.30.173
2 128 0.70% 125 0.79% 2731 0.97% 2 0.10% 49.98.155.42
3 131 0.72% 114 0.72% 2221 0.79% 6 0.31% 61.213.28.208
4 97 0.53% 95 0.60% 2077 0.74% 2 0.10% 126.66.251.55
5 97 0.53% 89 0.56% 2048 0.73% 3 0.16% 122.30.10.24
6 151 0.83% 147 0.93% 2029 0.72% 4 0.21% 121.115.143.10
7 87 0.48% 83 0.52% 1974 0.70% 2 0.10% 60.120.108.128
8 112 0.62% 91 0.57% 1897 0.67% 5 0.26% 133.201.149.160
9 100 0.55% 98 0.62% 1802 0.64% 2 0.10% 210.150.99.99
10 98 0.54% 97 0.61% 1800 0.64% 2 0.10% 114.177.94.5

全 150 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 2712 14.92% - (Direct Request)
2 189 1.04% http://www.google.com/
3 168 0.92% https://search.yahoo.co.jp/
4 145 0.80% https://www.google.co.jp/
5 79 0.43% https://www.google.com/
6 39 0.21% https://search.smt.docomo.ne.jp/result
7 30 0.17% http://google.com
8 17 0.09% http://baidu.com/
9 16 0.09% http://n-ganka.com
10 16 0.09% https://www.google.com
11 10 0.06% https://www.bing.com/
12 8 0.04% http://zhenjus.ru
13 8 0.04% https://red-kirpich.kh.ua
14 7 0.04% https://creditonline.in.ua
15 6 0.03% http://petrodomuslux.ru/
16 6 0.03% https://mono.in.ua
17 5 0.03% http://www.google.co.jp/url
18 5 0.03% http://www.n-ganka.com
19 5 0.03% n-ganka.com
20 5 0.03% www.google.com
21 4 0.02% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
22 4 0.02% http:// www.n-ganka.com
23 4 0.02% http://www.sogou.com/web
24 4 0.02% https://credit-ukraine.com.ua
25 4 0.02% https://credit-ukraine.org
26 4 0.02% https://credit.poltava.ua
27 4 0.02% https://devjanostye.ru
28 4 0.02% https://mala-pozyczka-online.pl
29 4 0.02% https://mgclub.org.ua
30 4 0.02% https://myhomebusiness.ru

全 425 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 3202 17.61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Mobile/15E148
2 860 4.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
3 837 4.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36 Edg/87.0.6
4 732 4.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 470 2.59% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.co
6 373 2.05% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/137.2.345735309 Mobile/15
7 316 1.74% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14G60 Safari/602.
8 309 1.70% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
9 240 1.32% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Mobile/15E148
10 239 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
11 213 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.67 Safari/537.36 Edg/87.0.6
12 189 1.04% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 177 0.97% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 169 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 145 0.80% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Mobile/15E148 Sa

国別アクセス統計グラフ ―  2020年 12月

全 1 ヵ国中 上位 1 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 18178 100.00% 15895 100.04% 282038 100.00% 不明/未定義


Generated by Webalizer Version 2.01