Usage Statistics for n-ganka.com

統計期間 : 2021年 3月
作成日: 2021年04月01日 04時09分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2021年 3月
合計ヒット数 19864
合計転送ファイル数 16313
合計 ページ 3766
合計 訪問 2099
合計転送キロバイト数 284637
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 1366
アクセスのあったURL分類統計 90
アクセスページへのリンク元の分類統計 60
ブラウザの分類統計 435
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 26 402
1日当たりの最大ヒット数 640 1078
1日当たりのファイル数 526 889
1日当たりのページ数 121 222
1日当たりの訪問数 67 93
1日当たりのキロバイト数 9182 18113
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 16313
Code 206 - 不完全なコンテンツです 4
Code 301 - 恒久的に移動されました 4
Code 302 - 見付かりました 323
Code 304 - 更新されていません 552
Code 404 - 見付かりません 2668

日別アクセス統計グラフ ―  2021年 3月

日別アクセス統計 ― 2021年 3月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 755 3.80% 669 4.10% 102 2.71% 64 3.05% 61 4.47% 12031 4.23%
2 684 3.44% 605 3.71% 122 3.24% 78 3.72% 74 5.42% 10162 3.57%
3 1078 5.43% 724 4.44% 115 3.05% 68 3.24% 74 5.42% 12257 4.31%
4 725 3.65% 622 3.81% 129 3.43% 72 3.43% 80 5.86% 11581 4.07%
5 608 3.06% 537 3.29% 113 3.00% 65 3.10% 81 5.93% 8944 3.14%
6 1015 5.11% 680 4.17% 200 5.31% 68 3.24% 76 5.56% 13557 4.76%
7 327 1.65% 279 1.71% 67 1.78% 45 2.14% 57 4.17% 5527 1.94%
8 664 3.34% 585 3.59% 114 3.03% 70 3.33% 76 5.56% 10490 3.69%
9 617 3.11% 506 3.10% 114 3.03% 78 3.72% 64 4.69% 8720 3.06%
10 527 2.65% 455 2.79% 78 2.07% 47 2.24% 62 4.54% 7513 2.64%
11 663 3.34% 551 3.38% 120 3.19% 66 3.14% 68 4.98% 9230 3.24%
12 669 3.37% 584 3.58% 113 3.00% 53 2.53% 60 4.39% 11322 3.98%
13 447 2.25% 385 2.36% 92 2.44% 54 2.57% 55 4.03% 5917 2.08%
14 200 1.01% 143 0.88% 79 2.10% 52 2.48% 55 4.03% 2936 1.03%
15 995 5.01% 889 5.45% 144 3.82% 67 3.19% 73 5.34% 18113 6.36%
16 749 3.77% 679 4.16% 122 3.24% 69 3.29% 85 6.22% 13531 4.75%
17 841 4.23% 714 4.38% 120 3.19% 67 3.19% 78 5.71% 13613 4.78%
18 728 3.66% 634 3.89% 130 3.45% 79 3.76% 81 5.93% 10246 3.60%
19 353 1.78% 278 1.70% 93 2.47% 59 2.81% 65 4.76% 4444 1.56%
20 986 4.96% 879 5.39% 156 4.14% 84 4.00% 79 5.78% 12276 4.31%
21 330 1.66% 279 1.71% 67 1.78% 50 2.38% 54 3.95% 4153 1.46%
22 523 2.63% 444 2.72% 101 2.68% 59 2.81% 63 4.61% 6645 2.33%
23 634 3.19% 555 3.40% 137 3.64% 87 4.14% 86 6.30% 8766 3.08%
24 375 1.89% 328 2.01% 83 2.20% 58 2.76% 58 4.25% 5582 1.96%
25 357 1.80% 292 1.79% 114 3.03% 68 3.24% 51 3.73% 4716 1.66%
26 659 3.32% 574 3.52% 123 3.27% 93 4.43% 93 6.81% 9817 3.45%
27 590 2.97% 508 3.11% 133 3.53% 71 3.38% 63 4.61% 8603 3.02%
28 438 2.20% 141 0.86% 146 3.88% 57 2.72% 47 3.44% 2227 0.78%
29 1066 5.37% 723 4.43% 222 5.89% 78 3.72% 67 4.90% 14233 5.00%
30 628 3.16% 562 3.45% 143 3.80% 89 4.24% 75 5.49% 8459 2.97%
31 633 3.19% 509 3.12% 174 4.62% 86 4.10% 77 5.64% 9026 3.17%

時間別アクセス統計グラフ ―  2021年 3月

時間別アクセス統計 ― 2021年 3月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 15 486 2.45% 12 392 2.40% 4 131 3.48% 240 7453 2.62%
1 14 461 2.32% 12 394 2.42% 2 92 2.44% 226 7015 2.46%
2 6 186 0.94% 4 146 0.89% 1 55 1.46% 76 2367 0.83%
3 7 230 1.16% 5 164 1.01% 2 76 2.02% 86 2665 0.94%
4 4 142 0.71% 2 89 0.55% 1 57 1.51% 58 1795 0.63%
5 8 271 1.36% 6 208 1.28% 2 68 1.81% 131 4048 1.42%
6 16 519 2.61% 13 424 2.60% 4 132 3.51% 252 7820 2.75%
7 24 753 3.79% 21 669 4.10% 4 131 3.48% 358 11098 3.90%
8 53 1657 8.34% 41 1287 7.89% 7 245 6.51% 748 23178 8.14%
9 32 1020 5.13% 29 904 5.54% 4 151 4.01% 494 15324 5.38%
10 27 844 4.25% 24 744 4.56% 6 188 4.99% 375 11633 4.09%
11 33 1050 5.29% 29 909 5.57% 6 207 5.50% 486 15065 5.29%
12 46 1435 7.22% 33 1043 6.39% 8 269 7.14% 629 19500 6.85%
13 37 1158 5.83% 31 976 5.98% 5 183 4.86% 591 18318 6.44%
14 47 1487 7.49% 34 1076 6.60% 5 163 4.33% 568 17620 6.19%
15 42 1324 6.67% 37 1152 7.06% 8 254 6.74% 657 20356 7.15%
16 43 1358 6.84% 39 1236 7.58% 7 232 6.16% 678 21018 7.38%
17 16 502 2.53% 13 431 2.64% 3 106 2.81% 210 6517 2.29%
18 21 665 3.35% 18 579 3.55% 4 144 3.82% 300 9286 3.26%
19 27 843 4.24% 24 748 4.59% 4 149 3.96% 387 12002 4.22%
20 29 901 4.54% 25 797 4.89% 5 159 4.22% 477 14791 5.20%
21 31 962 4.84% 25 801 4.91% 6 201 5.34% 483 14969 5.26%
22 25 788 3.97% 21 680 4.17% 5 160 4.25% 411 12737 4.47%
23 26 822 4.14% 14 464 2.84% 6 213 5.66% 260 8061 2.83%

全 90 URL中 上位 12 位
# ヒット キロバイト URL名
1 1308 6.58% 18872 6.63% /
2 557 2.80% 9189 3.23% /sp/
3 546 2.75% 568 0.20% /favicon.ico
4 231 1.16% 1113 0.39% /access.html
5 196 0.99% 1148 0.40% /sp/ganka.html
6 156 0.79% 710 0.25% /introduction.html
7 145 0.73% 718 0.25% /sp/introduction.html
8 143 0.72% 1063 0.37% /ganka.html
9 142 0.71% 691 0.24% /sp/access.html
10 5 0.03% 535 0.19% /webstat/usage_201707.html
11 2 0.01% 222 0.08% /webstat/webalizer.current
12 1 0.01% 10 0.00% /webstat/

全 90 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 1308 6.58% 18872 6.63% /
2 557 2.80% 9189 3.23% /sp/
3 196 0.99% 1148 0.40% /sp/ganka.html
4 231 1.16% 1113 0.39% /access.html
5 143 0.72% 1063 0.37% /ganka.html
6 145 0.73% 718 0.25% /sp/introduction.html
7 156 0.79% 710 0.25% /introduction.html
8 142 0.71% 691 0.24% /sp/access.html
9 546 2.75% 568 0.20% /favicon.ico
10 5 0.03% 535 0.19% /webstat/usage_201707.html

全 10 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 1308 6.58% 1335 66.75% /
2 557 2.80% 324 16.20% /sp/
3 231 1.16% 131 6.55% /access.html
4 156 0.79% 89 4.45% /introduction.html
5 143 0.72% 57 2.85% /ganka.html
6 196 0.99% 23 1.15% /sp/ganka.html
7 142 0.71% 18 0.90% /sp/access.html
8 145 0.73% 17 0.85% /sp/introduction.html
9 5 0.03% 5 0.25% /webstat/usage_201707.html
10 1 0.01% 1 0.05% /webstat/

全 9 出口ページ中 上位 9 位
# ヒット 訪問 URL名
1 1308 6.58% 1098 55.31% /
2 557 2.80% 255 12.85% /sp/
3 231 1.16% 173 8.72% /access.html
4 142 0.71% 115 5.79% /sp/access.html
5 196 0.99% 110 5.54% /sp/ganka.html
6 156 0.79% 104 5.24% /introduction.html
7 145 0.73% 63 3.17% /sp/introduction.html
8 143 0.72% 62 3.12% /ganka.html
9 5 0.03% 5 0.25% /webstat/usage_201707.html

全 1366 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 510 2.57% 10 0.06% 349 0.12% 2 0.10% 125.64.94.213
2 340 1.71% 57 0.35% 1384 0.49% 1 0.05% 153.150.52.65
3 255 1.28% 5 0.03% 175 0.06% 1 0.05% 125.64.94.221
4 219 1.10% 186 1.14% 3906 1.37% 5 0.24% 126.147.132.117
5 162 0.82% 150 0.92% 1537 0.54% 4 0.19% 106.73.149.160
6 159 0.80% 153 0.94% 1300 0.46% 5 0.24% 180.12.52.225
7 159 0.80% 147 0.90% 3088 1.08% 4 0.19% 218.222.93.142
8 159 0.80% 151 0.93% 2098 0.74% 5 0.24% 218.222.94.34
9 158 0.80% 154 0.94% 2935 1.03% 4 0.19% 61.213.30.173
10 157 0.79% 151 0.93% 1906 0.67% 1 0.05% 167.114.181.145
11 149 0.75% 142 0.87% 1442 0.51% 8 0.38% 106.73.150.193
12 124 0.62% 105 0.64% 2367 0.83% 4 0.19% 49.97.110.224
13 123 0.62% 118 0.72% 2158 0.76% 5 0.24% 106.73.135.97
14 116 0.58% 113 0.69% 1689 0.59% 3 0.14% 106.73.150.192
15 115 0.58% 114 0.70% 1605 0.56% 103 4.91% 111.202.101.92
16 112 0.56% 105 0.64% 2448 0.86% 1 0.05% 131.147.43.24
17 110 0.55% 107 0.66% 1281 0.45% 3 0.14% 115.179.213.217
18 100 0.50% 88 0.54% 1976 0.69% 5 0.24% 133.201.150.192
19 98 0.49% 91 0.56% 1187 0.42% 5 0.24% 126.43.193.161
20 96 0.48% 96 0.59% 1363 0.48% 82 3.91% 49.7.20.116
21 93 0.47% 90 0.55% 696 0.24% 3 0.14% 49.98.138.111
22 89 0.45% 86 0.53% 2043 0.72% 2 0.10% 180.14.211.231
23 83 0.42% 51 0.31% 787 0.28% 36 1.72% 66.249.79.232
24 82 0.41% 0 0.00% 41 0.01% 33 1.57% 23.228.109.147
25 81 0.41% 79 0.48% 1092 0.38% 2 0.10% 202.238.149.126
26 80 0.40% 78 0.48% 1110 0.39% 2 0.10% 222.149.196.222
27 77 0.39% 77 0.47% 1125 0.40% 73 3.48% 106.38.241.69
28 77 0.39% 72 0.44% 1442 0.51% 3 0.14% 114.185.144.82
29 74 0.37% 72 0.44% 562 0.20% 2 0.10% 123.217.157.36
30 72 0.36% 72 0.44% 1026 0.36% 65 3.10% 111.202.101.87

全 1366 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 219 1.10% 186 1.14% 3906 1.37% 5 0.24% 126.147.132.117
2 159 0.80% 147 0.90% 3088 1.08% 4 0.19% 218.222.93.142
3 158 0.80% 154 0.94% 2935 1.03% 4 0.19% 61.213.30.173
4 112 0.56% 105 0.64% 2448 0.86% 1 0.05% 131.147.43.24
5 124 0.62% 105 0.64% 2367 0.83% 4 0.19% 49.97.110.224
6 123 0.62% 118 0.72% 2158 0.76% 5 0.24% 106.73.135.97
7 159 0.80% 151 0.93% 2098 0.74% 5 0.24% 218.222.94.34
8 89 0.45% 86 0.53% 2043 0.72% 2 0.10% 180.14.211.231
9 100 0.50% 88 0.54% 1976 0.69% 5 0.24% 133.201.150.192
10 157 0.79% 151 0.93% 1906 0.67% 1 0.05% 167.114.181.145

全 60 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 3588 18.06% - (Direct Request)
2 256 1.29% http://www.google.com/
3 137 0.69% https://search.yahoo.co.jp/
4 131 0.66% https://www.google.co.jp/
5 112 0.56% https://www.google.com/
6 56 0.28% https://search.smt.docomo.ne.jp/result
7 26 0.13% http://baidu.com/
8 24 0.12% http://n-ganka.com
9 10 0.05% https://www.google.com
10 7 0.04% www.google.com
11 4 0.02% http://www.google.co.jp/url
12 4 0.02% http://www.katorimed.or.jp/jouhou/nisshin-ganka.html
13 4 0.02% http://www.sogou.com/web
14 3 0.02% http://simplesite.com
15 3 0.02% http://www.n-ganka.com
16 3 0.02% https://sp-web.search.auone.jp/
17 3 0.02% https://www.bing.com/
18 2 0.01% http://jyuxg.ispac.org/
19 2 0.01% http://qcpuo.eets.net/
20 2 0.01% http://www.google.com/url
21 1 0.01% http://jyuxg.ispac.org/blog/21483653/home/
22 1 0.01% http://kino-rf.ru/
23 1 0.01% http://qcpuo.eets.net/blog/21483653/view/
24 1 0.01% http://www.google.com/imgres
25 1 0.01% http://zvideos.ru/
26 1 0.01% https://downloadme.life/2000-wj-jeep-grand-cherokee-electronic-service-manual-251003-freedownloads
27 1 0.01% https://downloadme.life/dana-social-media-pack-cm
28 1 0.01% https://downloadme.life/pyramid-solitaire-v2-casino-game-free-download-new-4512933-freedownloads
29 1 0.01% https://downloadme.life/x-art-alina-h-naomi-b-your-luckiest-night-new-15-december-2
30 1 0.01% https://google.com/search

全 435 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 2080 10.47% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
2 1147 5.77% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E14
3 785 3.95% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/137.2.345735309 Mobile/15
4 762 3.84% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
5 576 2.90% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
6 522 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 477 2.40% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.co
8 427 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko
9 384 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.7
10 360 1.81% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Mobile/15E148
11 357 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36
12 326 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
13 231 1.16% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 214 1.08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/149.1.361256237 Mobile/15
15 186 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36 Edg/88.0.

国別アクセス統計グラフ ―  2021年 3月

全 1 ヵ国中 上位 1 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 19864 100.00% 16317 100.02% 284637 100.00% 不明/未定義


Generated by Webalizer Version 2.01