Usage Statistics for n-ganka.com

統計期間 : 2021年 4月
作成日: 2021年05月01日 04時09分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2021年 4月
合計ヒット数 21466
合計転送ファイル数 18437
合計 ページ 5672
合計 訪問 2495
合計転送キロバイト数 330459
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 1565
アクセスのあったURL分類統計 89
アクセスページへのリンク元の分類統計 86
ブラウザの分類統計 441
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 29 286
1日当たりの最大ヒット数 715 1739
1日当たりのファイル数 614 1594
1日当たりのページ数 189 529
1日当たりの訪問数 83 162
1日当たりのキロバイト数 11015 27699
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 18437
Code 206 - 不完全なコンテンツです 13
Code 301 - 恒久的に移動されました 5
Code 302 - 見付かりました 339
Code 304 - 更新されていません 216
Code 404 - 見付かりません 2456

日別アクセス統計グラフ ―  2021年 4月

日別アクセス統計 ― 2021年 4月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 508 2.37% 450 2.44% 127 2.24% 73 2.93% 75 4.79% 8296 2.51%
2 777 3.62% 472 2.56% 204 3.60% 93 3.73% 70 4.47% 7837 2.37%
3 858 4.00% 783 4.25% 123 2.17% 73 2.93% 78 4.98% 13815 4.18%
4 288 1.34% 231 1.25% 90 1.59% 63 2.53% 64 4.09% 4041 1.22%
5 452 2.11% 370 2.01% 139 2.45% 78 3.13% 70 4.47% 7521 2.28%
6 537 2.50% 473 2.57% 136 2.40% 93 3.73% 87 5.56% 10038 3.04%
7 947 4.41% 873 4.74% 377 6.65% 100 4.01% 88 5.62% 14241 4.31%
8 1263 5.88% 918 4.98% 515 9.08% 88 3.53% 89 5.69% 13515 4.09%
9 887 4.13% 813 4.41% 312 5.50% 89 3.57% 91 5.81% 14720 4.45%
10 549 2.56% 500 2.71% 86 1.52% 62 2.48% 52 3.32% 7389 2.24%
11 241 1.12% 188 1.02% 78 1.38% 55 2.20% 63 4.03% 3674 1.11%
12 600 2.80% 533 2.89% 116 2.05% 72 2.89% 76 4.86% 10707 3.24%
13 490 2.28% 413 2.24% 109 1.92% 74 2.97% 67 4.28% 7074 2.14%
14 526 2.45% 492 2.67% 108 1.90% 74 2.97% 71 4.54% 9339 2.83%
15 589 2.74% 535 2.90% 114 2.01% 75 3.01% 68 4.35% 8420 2.55%
16 395 1.84% 334 1.81% 102 1.80% 71 2.85% 65 4.15% 6641 2.01%
17 542 2.52% 449 2.44% 121 2.13% 71 2.85% 70 4.47% 9394 2.84%
18 363 1.69% 295 1.60% 107 1.89% 74 2.97% 70 4.47% 5136 1.55%
19 704 3.28% 615 3.34% 139 2.45% 88 3.53% 94 6.01% 10714 3.24%
20 936 4.36% 842 4.57% 175 3.09% 96 3.85% 102 6.52% 15790 4.78%
21 970 4.52% 603 3.27% 242 4.27% 76 3.05% 82 5.24% 10505 3.18%
22 814 3.79% 714 3.87% 135 2.38% 85 3.41% 89 5.69% 11493 3.48%
23 508 2.37% 449 2.44% 104 1.83% 73 2.93% 87 5.56% 8973 2.72%
24 830 3.87% 740 4.01% 171 3.01% 86 3.45% 83 5.30% 13992 4.23%
25 378 1.76% 283 1.53% 104 1.83% 63 2.53% 85 5.43% 5144 1.56%
26 769 3.58% 706 3.83% 111 1.96% 64 2.57% 67 4.28% 12567 3.80%
27 723 3.37% 653 3.54% 141 2.49% 82 3.29% 92 5.88% 11480 3.47%
28 1178 5.49% 1109 6.02% 388 6.84% 127 5.09% 118 7.54% 21371 6.47%
29 1105 5.15% 1007 5.46% 469 8.27% 119 4.77% 102 6.52% 18931 5.73%
30 1739 8.10% 1594 8.65% 529 9.33% 162 6.49% 140 8.95% 27699 8.38%

時間別アクセス統計グラフ ―  2021年 4月

時間別アクセス統計 ― 2021年 4月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 13 395 1.84% 11 338 1.83% 5 150 2.64% 215 6447 1.95%
1 8 261 1.22% 6 189 1.03% 5 160 2.82% 117 3496 1.06%
2 8 266 1.24% 7 219 1.19% 5 162 2.86% 141 4220 1.28%
3 8 241 1.12% 6 194 1.05% 5 152 2.68% 143 4289 1.30%
4 9 289 1.35% 7 213 1.16% 5 168 2.96% 146 4379 1.33%
5 24 723 3.37% 13 416 2.26% 8 264 4.65% 231 6927 2.10%
6 25 765 3.56% 22 665 3.61% 6 193 3.40% 341 10235 3.10%
7 34 1043 4.86% 30 921 5.00% 8 263 4.64% 576 17287 5.23%
8 41 1237 5.76% 36 1100 5.97% 8 260 4.58% 604 18124 5.48%
9 47 1428 6.65% 36 1090 5.91% 10 305 5.38% 662 19862 6.01%
10 55 1668 7.77% 42 1267 6.87% 12 380 6.70% 754 22611 6.84%
11 39 1197 5.58% 36 1087 5.90% 9 298 5.25% 595 17849 5.40%
12 33 993 4.63% 28 860 4.66% 10 301 5.31% 546 16383 4.96%
13 36 1100 5.12% 33 996 5.40% 8 268 4.72% 507 15212 4.60%
14 37 1139 5.31% 34 1023 5.55% 9 271 4.78% 613 18379 5.56%
15 38 1146 5.34% 34 1021 5.54% 9 298 5.25% 628 18841 5.70%
16 40 1227 5.72% 37 1118 6.06% 9 272 4.80% 651 19535 5.91%
17 26 804 3.75% 24 732 3.97% 6 186 3.28% 472 14159 4.28%
18 29 889 4.14% 26 783 4.25% 8 248 4.37% 412 12351 3.74%
19 35 1056 4.92% 32 961 5.21% 8 260 4.58% 680 20402 6.17%
20 28 866 4.03% 25 779 4.23% 7 227 4.00% 518 15536 4.70%
21 25 760 3.54% 22 677 3.67% 6 190 3.35% 397 11923 3.61%
22 40 1229 5.73% 38 1141 6.19% 6 202 3.56% 669 20083 6.08%
23 24 744 3.47% 21 647 3.51% 6 194 3.42% 398 11930 3.61%

全 89 URL中 上位 12 位
# ヒット キロバイト URL名
1 1575 7.34% 22828 6.91% /
2 1430 6.66% 14859 4.50% /webstat/
3 554 2.58% 9304 2.82% /sp/
4 515 2.40% 535 0.16% /favicon.ico
5 235 1.09% 1180 0.36% /access.html
6 188 0.88% 19497 5.90% /webstat/usage_201707.html
7 180 0.84% 1043 0.32% /sp/ganka.html
8 168 0.78% 1314 0.40% /ganka.html
9 159 0.74% 764 0.23% /sp/access.html
10 139 0.65% 684 0.21% /introduction.html
11 134 0.62% 664 0.20% /sp/introduction.html
12 62 0.29% 5759 1.74% /webstat/usage_202104.html

全 89 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 1575 7.34% 22828 6.91% /
2 188 0.88% 19497 5.90% /webstat/usage_201707.html
3 1430 6.66% 14859 4.50% /webstat/
4 554 2.58% 9304 2.82% /sp/
5 62 0.29% 5759 1.74% /webstat/usage_202104.html
6 168 0.78% 1314 0.40% /ganka.html
7 235 1.09% 1180 0.36% /access.html
8 180 0.84% 1043 0.32% /sp/ganka.html
9 159 0.74% 764 0.23% /sp/access.html
10 139 0.65% 684 0.21% /introduction.html

全 11 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 1575 7.34% 1537 64.44% /
2 554 2.58% 276 11.57% /sp/
3 188 0.88% 162 6.79% /webstat/usage_201707.html
4 235 1.09% 139 5.83% /access.html
5 168 0.78% 85 3.56% /ganka.html
6 139 0.65% 68 2.85% /introduction.html
7 62 0.29% 53 2.22% /webstat/usage_202104.html
8 159 0.74% 23 0.96% /sp/access.html
9 180 0.84% 20 0.84% /sp/ganka.html
10 134 0.62% 15 0.63% /sp/introduction.html

全 11 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 1575 7.34% 1269 53.79% /
2 554 2.58% 257 10.89% /sp/
3 235 1.09% 173 7.33% /access.html
4 188 0.88% 162 6.87% /webstat/usage_201707.html
5 159 0.74% 120 5.09% /sp/access.html
6 180 0.84% 93 3.94% /sp/ganka.html
7 139 0.65% 91 3.86% /introduction.html
8 168 0.78% 83 3.52% /ganka.html
9 62 0.29% 54 2.29% /webstat/usage_202104.html
10 134 0.62% 52 2.20% /sp/introduction.html

全 1565 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 765 3.56% 15 0.08% 526 0.16% 3 0.12% 125.64.94.214
2 760 3.54% 760 4.12% 7899 2.39% 3 0.12% 45.14.12.193
3 643 3.00% 643 3.49% 6680 2.02% 1 0.04% 85.249.197.246
4 264 1.23% 261 1.42% 5670 1.72% 2 0.08% 153.208.3.246
5 221 1.03% 214 1.16% 2400 0.73% 1 0.04% 13.112.45.97
6 190 0.89% 163 0.88% 3732 1.13% 6 0.24% 153.218.183.239
7 167 0.78% 153 0.83% 3179 0.96% 9 0.36% 106.73.149.161
8 164 0.76% 160 0.87% 2313 0.70% 4 0.16% 118.8.227.134
9 147 0.68% 144 0.78% 2563 0.78% 3 0.12% 222.4.18.50
10 134 0.62% 134 0.73% 1909 0.58% 128 5.13% 49.7.20.122
11 127 0.59% 125 0.68% 2564 0.78% 4 0.16% 106.73.135.96
12 125 0.58% 117 0.63% 2600 0.79% 6 0.24% 124.87.7.93
13 118 0.55% 107 0.58% 2290 0.69% 5 0.20% 133.201.150.192
14 117 0.55% 114 0.62% 1462 0.44% 5 0.20% 180.39.81.216
15 115 0.54% 115 0.62% 1615 0.49% 103 4.13% 106.38.241.69
16 101 0.47% 99 0.54% 1761 0.53% 4 0.16% 115.179.213.217
17 98 0.46% 84 0.46% 1997 0.60% 2 0.08% 114.18.249.122
18 93 0.43% 91 0.49% 1605 0.49% 1 0.04% 210.150.99.99
19 90 0.42% 85 0.46% 1992 0.60% 3 0.12% 119.83.241.24
20 88 0.41% 86 0.47% 1580 0.48% 2 0.08% 223.29.190.159
21 87 0.41% 0 0.00% 43 0.01% 45 1.80% 23.228.109.147
22 85 0.40% 84 0.46% 1195 0.36% 81 3.25% 111.202.101.92
23 84 0.39% 82 0.44% 1502 0.45% 2 0.08% 114.186.141.175
24 82 0.38% 81 0.44% 785 0.24% 1 0.04% 222.11.7.212
25 81 0.38% 76 0.41% 1981 0.60% 2 0.08% 1.66.99.179
26 79 0.37% 78 0.42% 1422 0.43% 1 0.04% 125.170.159.63
27 76 0.35% 72 0.39% 1396 0.42% 2 0.08% 131.147.43.25
28 72 0.34% 70 0.38% 859 0.26% 2 0.08% 61.198.125.192
29 70 0.33% 68 0.37% 1273 0.39% 1 0.04% 111.110.89.128
30 70 0.33% 68 0.37% 538 0.16% 2 0.08% 133.130.212.107

全 1565 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 760 3.54% 760 4.12% 7899 2.39% 3 0.12% 45.14.12.193
2 643 3.00% 643 3.49% 6680 2.02% 1 0.04% 85.249.197.246
3 264 1.23% 261 1.42% 5670 1.72% 2 0.08% 153.208.3.246
4 37 0.17% 37 0.20% 3955 1.20% 23 0.92% 103.28.121.58
5 190 0.89% 163 0.88% 3732 1.13% 6 0.24% 153.218.183.239
6 167 0.78% 153 0.83% 3179 0.96% 9 0.36% 106.73.149.161
7 125 0.58% 117 0.63% 2600 0.79% 6 0.24% 124.87.7.93
8 127 0.59% 125 0.68% 2564 0.78% 4 0.16% 106.73.135.96
9 147 0.68% 144 0.78% 2563 0.78% 3 0.12% 222.4.18.50
10 221 1.03% 214 1.16% 2400 0.73% 1 0.04% 13.112.45.97

全 86 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 3972 18.50% - (Direct Request)
2 760 3.54% https://seoconsult.bg/
3 639 2.98% https://betonnyy-pol.ru
4 228 1.06% http://www.google.com/
5 156 0.73% https://search.yahoo.co.jp/
6 149 0.69% https://www.google.co.jp/
7 145 0.68% https://www.google.com/
8 89 0.41% https://ipopularedstore.com/
9 35 0.16% https://search.smt.docomo.ne.jp/result
10 24 0.11% http://baidu.com/
11 24 0.11% http://n-ganka.com
12 24 0.11% https://moverslosangeles.city
13 10 0.05% https://witchershop.ru/
14 9 0.04% http://www.sogou.com/web
15 9 0.04% https://sp-web.search.auone.jp/
16 8 0.04% https://unikip.ru/
17 6 0.03% https://futbolki-likee.ru/
18 5 0.02% https://florida-home-mortgage.com
19 5 0.02% https://robofixer.ru/
20 4 0.02% https://credit-kiev.com
21 4 0.02% https://credit-odessa.com
22 4 0.02% https://credit-ukraine.com
23 4 0.02% https://credit.kharkov.ua
24 4 0.02% https://credit.poltava.ua
25 4 0.02% https://credit.sumy.ua
26 4 0.02% https://evakad.ru/
27 4 0.02% https://red-kirpich.kh.ua
28 4 0.02% https://runetbusiness.ru
29 3 0.01% http://www.google.co.jp/url
30 3 0.01% https://credit-online.pw

全 441 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 2624 12.22% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E14
2 762 3.55% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
3 734 3.42% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
4 625 2.91% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
5 554 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 469 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
7 402 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 Edg/89.0.
8 366 1.71% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
9 321 1.50% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 318 1.48% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/152.1.363973642 Mobile/15
11 304 1.42% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/156.1.368858699 Mobile/15
12 295 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 244 1.14% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E14
14 241 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 226 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.128 Safari/537.36 Edg/89.0.

国別アクセス統計グラフ ―  2021年 4月

全 1 ヵ国中 上位 1 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 21466 100.00% 18450 100.07% 330459 100.00% 不明/未定義


Generated by Webalizer Version 2.01